| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Overcast. Mild | 22°C | SW8mph | 80% | 22°C |
0%
0.0mm |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 20°C | WSW6mph | 95% | 20°C |
30%
0.8mm |
|
| 11:00 | Chance of Rain. Mild | 22°C | W5mph | 92% | 22°C |
10%
0.3mm |
|
| 14:00 | Chance of Rain. Mild | 23°C | WSW8mph | 85% | 23°C |
10%
0.2mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network